欢迎访问双象榨油机官网!
电话:15639480959
座机:15670843637
邮箱:2765111466@qq.com
地址:河南省周口市沈丘县北城新华大道与吉祥路交叉口西300米
双象榨油机主要生产6YL系列螺旋榨油机,为方便双象榨油机客户了解螺旋榨油机的参数,下面为大家介绍下双象榨油机螺旋榨油机型号大全。
双象榨油机型号、电机、产量、尺寸大小、重量参数
双象榨油机螺旋榨油机单机参数表
螺旋榨油机单机 | 电机(KW) | 产量(公斤/小时) | 裸机尺寸大小(长*宽*高) | 裸机重量 |
6YL-68/68C螺旋榨油机 | 5.5 | 40 | 1000*538*1050(mm) | 140kg |
6YL-80螺旋榨油机 | 5.5 | 120 | 1320*540*1020(mm) | 330kg |
6YL-95螺旋榨油机 | 7.5 | 200 | 1910*610*765(mm) | 420kg |
6YL-100螺旋榨油机 | 7.5 | 200 | 1640*640*1200(mm) | 480kg |
6YL-120螺旋榨油机 | 11 | 210 | 1820*570*1320(mm) | 580kg |
6YL-125螺旋榨油机 | 15 | 290 | 1450*660*1400(mm) | 700kg |
6YL-130螺旋榨油机 | 18.5 | 480 | 1980*680*1460(mm) | 760kg |
6YL-150螺旋榨油机 | 18.5 | 500 | 2000*680*1460(mm) | 830kg |
6YL-160螺旋榨油机 | 22 | 650 | 2020*700*1480(mm) | 960kg |
双象榨油机一体化榨油机参数表
一体化榨油机 | 电机(KW) | 产量(公斤/小时) | 包装尺寸大小(长*宽*高mm) | 裸机重量 |
6YL-68A | 5.5 | 40 | 1100*800*1000 | 350kg |
6YL-80A | 5.5 | 120 | 1900*800*1700 | 500kg |
6YL-95A | 7.5 | 200 | 1900*800*1900 | 800kg |
6YL-95A-1 | 7.5 | 200 | 1900*800*1900 | 800kg |
6YL-100A | 7.5 | 200 | 2000*760*1800和1100*560*660 | 900kg |
6YL-120A | 11 | 210 | 2100*800*1900 | 1000kg |
6YL-125A | 15 | 290 | 2300*850*1900 | 1100kg |
6YL-125A | 15 | 290 | 2200*500*2900 | 1350kg |
6YL-130A | 18.5 | 480 | 2300*810*1900 | 1300kg |
6YL-150A | 18.5 | 500 | 2300*800*1600和1100*560*560 | 1400kg |
6YL-160A | 22 | 650 | 2300*1400*1500 | 1590kg |
上面就是双象榨油机介绍的螺旋榨油机的型号参数大全,大家可以根据自己的需求选购合适的榨油机设备。
更多双象榨油机产品知识请访问双象榨油机官网:www.sxjt.com.cn 手机:15639480959 电话:0394-8687956 刘经理
相关阅读: